日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
其他 | 人体成分分析 | |
肿瘤标志物 | 12种癌细胞筛查 | |
肿瘤早期风险筛查(STK1胸苷激酶1细胞周期分析) | ||
内分泌代谢系统检查 | 糖化血红蛋白 | |
消化系统检查 | 胃窗超声 | |
大便分析加隐血试验 | ||
胃幽门螺杆菌测试(C13吹气) | ||
血液循环系统检查 | 血型(ABO+RH) | |
物理检查 | 外科 | |
一般项目 | ||
内科 | ||
实验室检查 | 血常规(五分类) | |
空腹血糖 | ||
肝功能全套11项 | ||
尿常规 | ||
肾功能四项 | ||
血脂五项 | ||
仪器检查 | 甲状腺彩超 | |
彩色B超(肝胆脾胰双肾)+前列腺彩色B超 | ||
心电图(同步12导联) | ||
动脉硬化检测及血管病检测 | ||
体检服务 | 营养套餐(赠送) | |
耗材 | 静脉采血费及采血管费 (采血管0.5元/根) | |
放射检查 | 胸正位片(数字化X线) | |
五官科检查 | 眼病裂隙灯检查 | |
口腔科 | ||
眼压 | ||
眼底检查 | ||
耳鼻喉科 | ||
眼科常规检查 | ||
免疫系统检查 | 免疫全套 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄