日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
特殊项目 | 身体成分 | |
肿瘤标志物 | 癌胚抗原(CEA) | |
神经元特异性烯醇化酶(NSE) | ||
异常糖链糖蛋白(TAP) | ||
糖类抗原72-4(CA72-4) | ||
细胞角蛋白19片段(Cyfra21-1) | ||
鳞状细胞癌相关抗原(SCC) | ||
甲胎蛋白(AFP) | ||
糖类抗原19-9(CA19-9) | ||
泌尿系统检查 | 尿微量白蛋白 | |
内分泌代谢系统检查 | 糖化血红蛋白 | |
甲状腺功能(TSH、FT3、FT4) | ||
消化系统检查 | 粪便常规+隐血 | |
C13呼气试验 | ||
胃镜 | ||
脂肪肝测定 | ||
血液循环系统检查 | 动脉硬化早期测定 | |
男性专科 | 游离前列腺特异性抗原(F-PSA)(男) | |
总前列腺特异性抗原(T-PSA)(男) | ||
前列腺B超 | ||
物理检查 | 外科 | |
血压、身高、体重 | ||
内科 | ||
实验室检查 | 血液常规 | |
肝功能 | ||
血脂 | ||
空腹血糖 | ||
尿液常规 | ||
肾功能 | ||
仪器检查 | 颈动脉B超 | |
骨密度 | ||
甲状腺B超 | ||
肝、胆、脾、胰、双肾B超 | ||
心脏B超 | ||
心电图 | ||
放射检查 | 胸部CT | |
颈椎磁共振 | ||
五官科检查 | 眼压 | |
口腔科 | ||
眼底照相 | ||
眼科 | ||
耳鼻喉科 | ||
免疫系统检查 | 超敏C反应蛋白 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄