日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
肿瘤标志物 | AFP | |
CA242 | ||
肿瘤特异性生长因子 | ||
CA724 | ||
CEA | ||
NSE | ||
CA19-9、NSE、CEA、CA242、AFP、Free-PSA、PSA、CA724、TSGF | ||
消化系统检查 | 胃肠镜 | |
男性专科 | Free-PSA | |
PSA | ||
物理检查 | 一般检查 | |
直肠指诊 | ||
实验室检查 | 肝功3项 | |
血脂4项 | ||
肾功4项 | ||
尿常规 | ||
血常规 | ||
仪器检查 | 甲状腺 | |
双肾输尿管前列腺膀胱彩超 | ||
心电图 | ||
彩超(肝胆脾胰) | ||
体检服务 | 健康评估 | |
耗材 | 静脉采血 | |
放射检查 | 胸部CT(备孕禁做) |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄