日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
其他 | 人体成分分析 | |
特殊项目 | 下腹部彩超 | |
胃蛋白酶(PGⅠ、PGⅡ) | ||
四肢动脉血管检测 | ||
颅内、颈部血管彩色多普勒 | ||
16排肺部CT | ||
肿瘤标志物 | CEA | |
AFP | ||
消化系统检查 | 胃泌素-17 | |
物理检查 | 身高、体重、血压 | |
内外科 | ||
实验室检查 | 血常规 | |
血糖 | ||
尿液分析+镜检 | ||
肾功能3项 | ||
血脂4项 | ||
肝功能9项 | ||
仪器检查 | 上腹部彩超 | |
甲状腺彩超 | ||
18导心电图 | ||
颈部动脉血管彩超 | ||
心脏彩超 | ||
体检服务 | 营养早餐 | |
健康评估 | ||
耗材 | 材料费 | |
五官科检查 | 裂隙灯检查 | |
眼底检查 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄