日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
其他 | 基础生命体征检查 | |
泌尿科 | ||
采集个人健康信息 | ||
甲状腺功能五项(FT3、FT4、TSH、Anti-TG、Anti-TPO) | ||
免疫功能检测:细胞免疫CD3、CD4、CD8、NK、CD4/CD8 体液CD19 | ||
NSE CY211 | ||
胸部正侧位片(摄片记录保存) | ||
肿瘤标志物 | CA199 | |
CA242 | ||
甲胎蛋白 | ||
AFP | ||
癌胚抗原 | ||
CEA | ||
消化系统检查 | 肛肠科 | |
C13呼气试验 | ||
男性专科 | 前列腺特异抗原PSA | |
仪器检查 | 腹部彩超 | |
泌尿系彩超 | ||
甲状腺彩超 | ||
体检服务 | 服务费 | |
健康评估 | ||
耗材 | 耗材 | |
放射检查 | 头颅CT(平扫) | |
五官科检查 | 眼科 | |
耳鼻喉科 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄