日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
其他 | 人体成分分析 | |
特殊项目 | 葡萄糖测定 | |
乙肝两对半定量(化学发光法) | ||
肿瘤标志物 | EB病毒DNA定量 | |
糖类抗原19-9测定 | ||
细胞角蛋白抗原测定21-1 | ||
癌胚抗原测定(CEA)定量 | ||
甲胎蛋白测定(AFP)定量 | ||
铁蛋白测定 | ||
鳞癌细胞抗原SCC | ||
糖类抗原12-5 | ||
糖类抗原15-3 | ||
内分泌代谢系统检查 | 糖化血红蛋白测定 | |
骨代谢2项 | ||
消化系统检查 | 粪便常规(仪器法)+隐血试验 | |
13碳呼气试验 | ||
无痛电子胃肠镜连台(药物另计133.76) | ||
胃功能3项 | ||
血液循环系统检查 | 心肌酶检测 | |
女性专科 | 人乳头瘤病毒(HPV28型)核酸检测 | |
液基细胞学检查与诊断TCT(超薄片技术) | ||
白带常规 | ||
妇科检查 | ||
乳腺彩超(双乳) | ||
子宫附件彩超(经阴道) | ||
物理检查 | 一般检查(身高、体重、血压、脉搏) | |
内科 | ||
外科 | ||
实验室检查 | 全血细胞计数(五分类) | |
肝功14项 | ||
肾功4项 | ||
血脂7项 | ||
尿液分析 | ||
建立健康档案、健康咨询(建议)、健康报告及图文报告、静脉采血等 | ||
仪器检查 | 肝胆胰脾彩超 | |
泌尿系统彩超 | ||
心脏彩超(含左心功能) | ||
双侧颈动脉彩超 | ||
甲状腺彩超 | ||
双下肢静脉彩超 | ||
经颅多普勒TCD | ||
普通心电图 | ||
脉图诊断 | ||
中医体质辨识 | ||
红外热成像检测 | ||
体检服务 | 营养早餐 | |
放射检查 | 骨密度测定(双能X线) | |
胸部CT | ||
头颅CT | ||
五官科检查 | 新眼科5项(含OCT) | |
耳鼻喉检查三项 | ||
免疫系统检查 | 红细胞沉降率测定(ESR) | |
类风湿因子(RF)测定 | ||
抗链球菌溶血素O测定(ASO) | ||
自身抗体2项 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄