日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
特殊项目 | 传染病四项 | |
肿瘤标志物 | 癌胚抗原定量 | |
甲胎蛋白定量 | ||
神经元特异性烯醇化酶 | ||
糖类抗原CA125 | ||
细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1) | ||
糖类抗原CA19-9 | ||
糖类抗原15-3 | ||
糖类抗原72-4 | ||
糖类抗原 CA-50 | ||
铁蛋白 | ||
内分泌代谢系统检查 | 甲状腺功能5项 | |
消化系统检查 | 碳十四(C14)呼气试验 | |
胃镜检查 (麻药费用另计, 麻药需经医生评估使用) | ||
胃蛋白酶原I | ||
胃蛋白酶原II | ||
PGI / PGII | ||
血液循环系统检查 | 凝血功能检测 | |
血流变学检测 | ||
呼吸系统检查 | 肺功能 | |
男性专科 | 彩色下腹超声波检查(前列腺) | |
游离前列腺特异抗原(FPSA) | ||
总前列腺特异性抗原(TPSA) | ||
物理检查 | 一般检查 | |
外科 | ||
内科 | ||
实验室检查 | 尿常规 | |
肝功能八项 | ||
胆功能三项 | ||
肾功能五项 | ||
血脂四项 | ||
血液常规检测(五分类) | ||
血 糖 | ||
仪器检查 | 彩色上腹超声波检查 | |
彩色心脏彩超 | ||
甲状腺彩超 | ||
颈动脉彩超 | ||
经颅多普勒 | ||
骨密度检测 | ||
心电图 | ||
体检服务 | 医生咨询 综合解说 | |
体检报告 | ||
健康早餐 | ||
耗材 | 静脉采血及一次性材料费 | |
放射检查 | 胸部CT(不含胶片) | |
DR(颈椎正、侧位片)(不含胶片) | ||
DR(腰椎正、侧位片)(不含胶片) |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄