日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
特殊项目 | 建档报告审核费 | |
乳腺及腋下淋巴结彩 超 | ||
乙肝两对半 | ||
血糖 2 项 | ||
癌胚胎抗原 (CEA) | ||
大肠癌筛查 | ||
肾功 3 项 | ||
糖类抗原 242 (CA242) | ||
糖类抗原 72-4 (CA72-4) | ||
胃肠癌相关抗 (CA19-9) | ||
人附睾蛋白 HE4 | ||
高血压四项 | ||
血常规 23 项 | ||
肝功 11 项 | ||
尿素[13]呼气试验 | ||
EB 病毒抗体测定四项 | ||
TAP (异常糖链糖蛋白) | ||
肝癌早筛两项:甲胎蛋 白测定 (AFP) + 甲胎 蛋白异质体-L3 (AFP-L3) | ||
风湿 3 项+血沉 | ||
血液流变 | ||
双侧颈总动脉血管彩 超 | ||
胸部低剂量螺旋 CT | ||
无痛胃+肠 (1480.8) | ||
常规胃镜检查 (210) +药品 | ||
常规肠镜检查 (260) +药品 | ||
肿瘤标志物 | CA153 | |
肺癌自身抗体检测 | ||
CA125 | ||
内分泌代谢系统检查 | 糖化血红蛋白 | |
甲状腺功能 | ||
消化系统检查 | 肝纤维四项 | |
血液循环系统检查 | 同型半胱氨酸 | |
动脉硬化检测 | ||
女性专科 | 妇科彩超 | |
物理检查 | 一般检查 | |
内外科 | ||
实验室检查 | 尿常规 | |
血脂 4 项 | ||
仪器检查 | 心电图 | |
腹部彩超 | ||
泌尿系彩超 | ||
双侧甲状腺彩超 | ||
骨密度 | ||
耗材 | 静脉采血材料费 | |
健康风险评估 | ||
五官科检查 | 眼压 | |
五官科 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄