日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
其他 | 人体成分分析 | |
宫颈超薄细胞检查 | ||
鳞状上皮细胞癌(scc) | ||
特殊项目 | 前后位腰椎双能X线 | |
无痛肠镜(复方聚乙二醇) | ||
麻醉恢复室监护 | ||
抗"O" | ||
麻醉药:肠镜丙泊酚 | ||
布托啡诺针 | ||
呼吸过滤器 | ||
胃镜病理切片2 | ||
左髋关节双能X线 | ||
麻醉药:胃镜丙泊酚 | ||
全身麻醉 | ||
麻醉中监测(4小时以下) | ||
复方氯化钠针 | ||
活检钳+注射器(2个部位) | ||
骨密度图文报告 | ||
二甲硅油10ml | ||
肠镜病理切片 | ||
复方聚乙二醇 | ||
锁骨下动脉彩超 | ||
肛门指检 | ||
冠脉钙化积分(可换上腹部/下腹部/颈椎/腰椎) | ||
免疫法大便隐血定量试验 | ||
壳多糖酶3样蛋白 | ||
胃镜病理切片1 | ||
微量元素(六项) | ||
过敏原检测 | ||
头颅MR1.5T+MRA | ||
二甲硅油20ml | ||
VIP标间/单人入住 | ||
家庭医护保健服务(检后健康管理服务B ) | ||
女性泛癌种易感基因筛查21项 | ||
肿瘤标志物 | 甲胎蛋白(AFP) | |
癌胚抗原(CEA) | ||
糖类抗原CA125 | ||
糖类抗原199 | ||
人附睾蛋白4 | ||
胃泌素释放肽前体 | ||
鼻咽癌筛查 | ||
细胞角蛋白 | ||
神经元烯醇化酶(NSE) | ||
糖类抗原CA153 | ||
异常糖链糖蛋白检测(TAP) | ||
泌尿系统检查 | 血清胱抑素C | |
尿微量蛋白 | ||
内分泌代谢系统检查 | 糖化血红蛋白 | |
甲状腺功能全套 | ||
血电解质(三项) | ||
性激素常规 | ||
消化系统检查 | 13C呼气试验 | |
血液循环系统检查 | 脂蛋白磷脂酶A2 | |
血沉 | ||
血浆D-二聚体测定 | ||
动脉硬化检测 | ||
肌钙蛋白 | ||
心肌酶谱(三项) | ||
凝血四项 | ||
同型半胱氨酸(HCY) | ||
呼吸系统检查 | 肺功能测定 | |
女性专科 | 妇科检查 | |
乳腺彩超 | ||
阴道彩超 | ||
HPV E6/E7 mRNA检测 | ||
物理检查 | 一般检查 | |
内科 | ||
外科 | ||
实验室检查 | 葡萄糖测定(空腹) | |
血常规 | ||
尿常规 | ||
肝功能 | ||
肾功能 | ||
血脂(四项) | ||
脂蛋白(a) | ||
仪器检查 | 心电图 | |
腹部B超(肝胆脾胰双肾) | ||
甲状腺彩超 | ||
颈动脉彩超 | ||
心脏彩超 | ||
无痛胃镜 | ||
体检服务 | 图文报告 | |
耗材 | 一次性真空采血管 | |
静脉采血 | ||
一次性穿刺针 | ||
特需体检服务费 | ||
云胶片 | ||
麻醉诊查费 | ||
依托咪酯乳状针 | ||
放射检查 | 胸部CT(低剂量CT扫描) | |
五官科检查 | 眼科 | |
耳鼻喉科 | ||
口腔科 | ||
非接触性眼压测定 | ||
眼底数码照片 | ||
免疫系统检查 | 超敏C反应蛋白 | |
类风湿因子 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄