日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
其他 | 无痛电子纤维胃镜 | |
特殊项目 | 乙肝六项 | |
输血前常规 | ||
异常糖链蛋白(TAP) | ||
肿瘤标志物 | CEA | |
血管内皮因子 | ||
CA-199 | ||
消化系统检查 | 胃蛋白酶原 | |
C13呼气试验 | ||
血液循环系统检查 | 凝血常规 | |
实验室检查 | 血常规 | |
仪器检查 | 心电图 | |
耗材 | 抽血及检查材料费 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄