日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
特殊项目 | 高低密度脂蛋白 | |
结论 | ||
餐厅 | ||
一般检查(先测身高体重再量血压) | ||
常规心电图检查自动分析 | ||
颈部血管彩色多普勒超声 | ||
颅内多普勒血流图(TCD)(请至2号楼1楼特检科检查) | ||
肺低剂量CT筛查(请至2号楼1楼放射科检查) | ||
肿瘤标志物 | 体格检查 | |
内分泌代谢系统检查 | 糖化血红蛋白 | |
消化系统检查 | C14 | |
物理检查 | 内科 | |
外科 | ||
实验室检查 | 肾功三项 | |
肝功十二项 | ||
血细胞分析五分类 | ||
尿常规检查 | ||
血脂、血糖 | ||
仪器检查 | 甲状腺彩超 | |
腹部彩超(肝胆胰脾肾)(禁食、水!) | ||
五官科检查 | 耳鼻喉科 | |
眼底检查 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄