日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
特殊项目 | CA19-9(血清糖类抗原) | |
CYFRA21-1(细胞角蛋白19片桥测定) | ||
CA153(血清糖类抗原) | ||
甲胎蛋白异质体比率 | ||
CA724(血清糖类抗原724) | ||
甲状腺激素测定7项 | ||
淋巴细胞亚群检测 | ||
身高,体重 | ||
13-呼气试验 | ||
B超(空腹) | ||
可溶性生长刺激表达基因2蛋白 | ||
肿瘤标志物 | 甲胎蛋白(AFP) | |
CEA(癌胚抗原) | ||
SCC(鳞状细胞癌相关抗原) | ||
CA125(血清糖类抗原125) | ||
神经元特异性烯醇化酶测定 | ||
内分泌代谢系统检查 | 糖化血红蛋白 | |
消化系统检查 | 胃功能四项 | |
血液循环系统检查 | 同型半胱氨酸 | |
动脉硬化检测仪 | ||
男性专科 | 前列腺B超 | |
PSA(总前列腺特异性抗原) | ||
fPSA(游离前列腺特异性抗原) | ||
物理检查 | 内科 | |
外科 | ||
血压 | ||
实验室检查 | 血糖 | |
肝功能全套 | ||
肾功能 | ||
血脂II | ||
血粘度 | ||
血常规 | ||
尿常规 | ||
仪器检查 | 心电图 | |
甲状腺B超 | ||
颈动脉彩超 | ||
骨密度测定 | ||
心脏彩超 | ||
放射检查 | 胸部CT检查 | |
五官科检查 | 眼科 | |
五官科 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄