日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
特殊项目 | 尿微量白蛋白/尿肌酐比值 | |
彩超(肝、胆、胰、脾、双肾) | ||
彩超(前列腺) | ||
体检生化二组 | ||
CA199、CA724、TPSA、FPSA | ||
血管内皮细胞生长因子 | ||
内科、外科、耳鼻喉科、眼科、血压、身高、体重、视力) | ||
肿瘤标志物 | AFP、CEA | |
内分泌代谢系统检查 | 糖化血红蛋白 | |
消化系统检查 | C13 | |
实验室检查 | 血常规 | |
体检尿常规 | ||
仪器检查 | 十二导心电图 | |
彩超(甲状腺) | ||
放射检查 | 胸部CT(不出片) | |
五官科检查 | 眼底检查 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄