日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
特殊项目 | 人体成份分析 | |
肿瘤标志物 | 糖链抗原CA24-2测定 | |
癌症胚胎抗原CEA(发光法) | ||
恶性肿瘤特异性生长因子(TSGF) | ||
细胞角蛋白19片断测定(CYFRA21-1) | ||
神经元特异性烯醇化酶测定 | ||
糖链抗原CA72-4测定 | ||
糖链抗原CA19-9测定 | ||
甲型胎儿蛋白AFP(发光法) | ||
内分泌代谢系统检查 | 甲状腺功能3项 | |
消化系统检查 | 胃功能3项 | |
C13检测 | ||
血液循环系统检查 | 心肌酶谱3项 | |
血流变16项 | ||
动脉硬化 | ||
呼吸系统检查 | 肺功能 | |
男性专科 | 总前列腺特异性抗原(TPSA)测定(男) | |
游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定(男) | ||
前列腺彩超 | ||
物理检查 | 内科 | |
外科 | ||
一般检查 | ||
实验室检查 | 血液常规18项 | |
尿常规11项 | ||
肾功能3项 | ||
肝功能12项 | ||
空腹血糖 | ||
血脂6项 | ||
仪器检查 | 超声骨密度检测 | |
上腹部彩超(肝胆胰脾肾) | ||
心脏彩超 | ||
甲状腺彩超 | ||
静态心电图 | ||
体检服务 | 健康管理服务套餐--基础2 | |
体检+健管报告书 | ||
营养早餐 | ||
耗材 | 一次性进口辅材 | |
放射检查 | 胸部CT | |
头颅CT | ||
DR颈椎正位片 | ||
DR颈椎侧位片 | ||
五官科检查 | 口腔检查 | |
眼科常规(视力,辨色力) | ||
眼压 | ||
耳鼻喉 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄