日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
特殊项目 | 中医科 | |
颈动脉彩超(无图) | ||
血浆脂蛋白磷脂酶A2 | ||
中医经络检测 | ||
25-羟维生素D | ||
腰椎CT | ||
肿瘤标志物 | 甲胎蛋白(AFP) | |
癌胚抗原(CEA) | ||
血管内皮生长因子 | ||
糖类抗原125(CA125) | ||
糖类抗原153(CA153) | ||
糖类抗原199(CA199) | ||
糖类抗原50(CA50) | ||
糖类抗原CA724 | ||
糖类抗原242(CA242) | ||
鳞状上皮细胞抗原(SCC) | ||
内分泌代谢系统检查 | 糖化血红蛋白 | |
甲状腺功能 | ||
消化系统检查 | 大便常规 | |
C14呼气试验 | ||
血液循环系统检查 | 同型半胱氨酸(HCY) | |
动脉硬化检测 | ||
血流变 | ||
心肌酶谱 | ||
男性专科 | 前列腺彩超(无图) | |
前列腺特异抗原(PSA) (男性) | ||
物理检查 | 内科 | |
外科 | ||
一般检查 | ||
实验室检查 | 尿常规 | |
血常规 | ||
血糖 | ||
肝功能11项 | ||
血脂四项 | ||
肾功能三项 | ||
仪器检查 | 腹部彩超(无图) | |
心电图 | ||
骨密度 | ||
甲状腺彩超(无图) | ||
心脏彩超(无图) | ||
心脏彩超 | ||
放射检查 | 肺部CT | |
头颅核磁共振(MRI)扫描 | ||
五官科检查 | 口腔科 | |
耳鼻喉科检查 | ||
眼科常规检查 | ||
眼底检测 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄