日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
特殊项目 | AFP: | |
CEA: | ||
微量元素(十项) | ||
大便隐血定量: | ||
服务项目: | ||
糖尿病风险早筛: | ||
动脉硬化检测: | ||
人体成份分析: | ||
肝脏弹性成像: | ||
脑血管功能检测: | ||
生化全: | ||
腹部B超: | ||
外科 : | ||
一般检查: | ||
内科: | ||
眼科: | ||
耳鼻喉科: | ||
血常规: | ||
尿常规: | ||
细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1) | ||
心电图: | ||
甲状腺彩超: | ||
胸部薄层CT | ||
乳房彩超: | ||
肿瘤标志物 | CA199 | |
神经元特异性烯醇化酶(NSE) | ||
消化系统检查 | 碳13 | |
血液循环系统检查 | 血液流变学检查 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄