日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
其他 | 人体成分分析 | |
特殊项目 | 微量元素(十项) | |
细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1) | ||
胸部薄层CT | ||
血清免疫球蛋白电泳 | ||
肝纤维化弹性成像 | ||
尿NAG酶 | ||
尿B2-微球蛋白 | ||
载脂蛋白 | ||
糖尿病早筛 | ||
CA7-24 | ||
鳞状细胞癌相关抗原(SCC) | ||
抗CCP抗体(抗环状瓜氨酸抗体) | ||
肌钙蛋白 | ||
血栓弹力图检测 | ||
凝血功能常规(凝血四项) | ||
抗核抗体 | ||
自身抗体 | ||
血钙、磷 | ||
25羟维生素D检测 | ||
叶酸 | ||
过敏原检测 | ||
心电图(请附图) | ||
椎动脉B 超 | ||
睾丸B超 | ||
膀胱、输尿管B超 | ||
下肢动静脉B超 | ||
腰椎CT | ||
头颅TCD | ||
脑血管功能分析 | ||
D-贰聚体 | ||
肠癌早筛 | ||
肿瘤标志物 | CA199 | |
神经元特异性烯醇化酶(NSE) | ||
胃泌素释放肽前体(ProGRP) | ||
AFP(甲胎球蛋白) | ||
CEA(癌胚抗原) | ||
鼻咽癌筛查 | ||
泌尿系统检查 | 尿微量蛋白 | |
尿微量白蛋白 | ||
血清胱抑素 | ||
内分泌代谢系统检查 | 糖化血红蛋白 | |
甲状腺功能六项 | ||
维生素B12 | ||
性激素常规 | ||
消化系统检查 | 碳13 | |
胃功能检测 | ||
血液循环系统检查 | 心肌酶学 | |
同型半胱氨酸 | ||
动脉硬化检测 | ||
呼吸系统检查 | 肺功能 | |
男性专科 | PSA | |
前列腺彩超 | ||
物理检查 | 一般检查 | |
内科 | ||
外科 | ||
实验室检查 | 血常规 | |
尿常规 | ||
生化全 | ||
仪器检查 | 腹部B超 | |
甲状腺B超 | ||
颈动脉B 超 | ||
心脏B超 | ||
低剂量骨密度 | ||
放射检查 | 头颅CT | |
五官科检查 | 眼科 | |
耳鼻喉科 | ||
非接触眼压 | ||
眼底照相 | ||
免疫系统检查 | 风湿三项 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄