日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
特殊项目 | PGI PGII | |
彩色B超(肝 胆 胰 脾 双肾) | ||
胸CT | ||
强迫振荡肺功能 | ||
新冠病毒抗体 | ||
乳房钼靶 | ||
内脏脂肪测定 | ||
C8(女性) C9(男性) | ||
甲状腺全套 | ||
血粘度 | ||
免疫全套 | ||
维生素D检测 | ||
门静脉超声 | ||
妇B超 | ||
肿瘤标志物 | 肿瘤相关物质群(TSGF) | |
EB病毒 | ||
铁蛋白 | ||
内分泌代谢系统检查 | 糖化血红蛋白 | |
电解质全套 | ||
血液循环系统检查 | 同型半胱氨酸 | |
女性专科 | TCT | |
妇科检查+白带常规 | ||
HPV | ||
物理检查 | 一般体格检查(内科) | |
一般体格检查(外科) | ||
一般检查(血压身高体重BMI) | ||
实验室检查 | 血常规 | |
血糖 | ||
尿常规 | ||
谷胱甘肽还原酶 | ||
肝功能(大套) | ||
肾功能(大套) | ||
血脂(大) | ||
仪器检查 | 心电图 | |
甲状腺B超 | ||
颈动脉B超 | ||
放射检查 | 头颅CT | |
五官科检查 | 眼科 | |
五官科 | ||
眼压 | ||
眼底动脉摄片 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄