日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
肿瘤标志物 | 甲胎蛋白(AFP)定量 | |
CA199 | ||
癌胚抗原(CEA)定量 | ||
CA50 | ||
CA125 | ||
CA153 | ||
CA724 | ||
CA211 | ||
内分泌代谢系统检查 | 胰岛素(空腹) | |
维生素D | ||
糖化血红蛋白测定 | ||
甲功八项 | ||
叶酸基因检测(女) | ||
性激素六项 | ||
消化系统检查 | 幽门螺旋杆菌分型 | |
血液循环系统检查 | 血管内皮生长因子VEGF | |
同型半胱氨酸(HCY) | ||
脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2) | ||
女性专科 | 乳腺彩超 | |
子宫附件彩超 | ||
HPV检查 | ||
妇科常规检查 | ||
TCT液基细胞学薄片检测 | ||
物理检查 | 全科检查 | |
实验室检查 | 血常规 | |
尿常规 | ||
肾功能四项 | ||
血脂4项 | ||
血清脂蛋白(a) | ||
肝细胞损伤CK18-M30 | ||
血糖(空腹) | ||
肝功八项 | ||
仪器检查 | 心电图检查 | |
甲状腺彩超 | ||
颈部血管彩超 | ||
腹部(肝胆胰脾、双肾) | ||
心脏彩超 | ||
髂总、髂外、股总 彩超 | ||
腹部大血管 | ||
TCD检查 | ||
放射检查 | 骨密度(单光子) | |
胸部(低剂量螺旋CT) | ||
颈椎正侧位片 | ||
颈椎侧斜位片 | ||
头颅CT | ||
五官科检查 | 眼科常规 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄