日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
特殊项目 | 糖类抗原测定(血清肿瘤相关物质)BXTM | |
内外科、眼科 | ||
人体成分测定 | ||
心电事件记录12导联 | ||
幽门螺旋杆菌抗体检测 | ||
双肾输尿管膀胱彩超 | ||
液基薄层细胞制片术 | ||
丙型肝炎抗体(定性) | ||
白带常规+BV | ||
乳腺及双侧腋窝淋巴结彩超 | ||
血浆脂蛋白磷脂酶A2 | ||
肾上腺彩超 | ||
腹主动脉彩超 | ||
单光子骨密度检查 | ||
同型半胱氨酸测定(酶法) | ||
鳞状细胞相关抗原测定 | ||
头颅螺旋平扫CT | ||
细胞角蛋白19片段测定CYFRA211 | ||
自身抗体二项 | ||
抗环瓜氨酸肽抗体 | ||
卵巢癌2项 | ||
肿瘤标志物 | EB病毒 | |
糖类抗原测定CA724 | ||
肿瘤3项 | ||
糖类抗原测定CA153 | ||
内分泌代谢系统检查 | 糖化血红蛋白检测 | |
甲功五项 | ||
消化系统检查 | 胃功能三项 | |
大便常规+OB | ||
肝纤四项 | ||
女性专科 | 妇科彩超 | |
妇科常规检查 | ||
人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | ||
实验室检查 | 尿液分析 | |
血常规+血型 | ||
生化 | ||
仪器检查 | 甲状腺彩超 | |
肝胆脾胰彩超 | ||
双侧颈动脉彩超 | ||
心脏彩超+心功能 | ||
放射检查 | 胸部CT | |
颈椎正侧位 | ||
腰椎正侧位片 | ||
五官科检查 | 眼底 | |
裂隙灯 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄