日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
特殊项目 | 糖类抗原测定(血清肿瘤相关物质)BXTM | |
内外科、眼科 | ||
人体成分测定 | ||
心电事件记录12导联 | ||
双肾输尿管膀胱彩超 | ||
液基薄层细胞制片术 | ||
丙型肝炎抗体(定性) | ||
白带常规+BV | ||
支原体检查 | ||
衣原体检查(免疫学法) | ||
乳腺及双侧腋窝淋巴结彩超 | ||
血浆脂蛋白磷脂酶A2 | ||
肾上腺彩超 | ||
腹主动脉彩超 | ||
单光子骨密度检查 | ||
同型半胱氨酸测定(酶法) | ||
鳞状细胞相关抗原测定 | ||
头颅螺旋平扫CT | ||
细胞角蛋白19片段测定CYFRA211 | ||
自身抗体二项 | ||
抗环瓜氨酸肽抗体 | ||
卵巢癌2项 | ||
腰椎CT平扫 | ||
颈椎CT平扫 | ||
各种寄生虫免疫学检查(华支睾吸虫抗体检测) | ||
戊型肝炎抗体(Anti-HEVIGG) | ||
戊型肝炎抗体(Anti-HEVIGM) | ||
过敏原(吸入组7项)特异性IgE抗体检测 | ||
过敏原(食物组8项)特异性IgE抗体检测 | ||
抗中性粒细胞胞浆抗体测定 | ||
人免疫缺陷病毒抗体测定 | ||
梅毒螺旋体特异抗体测定 | ||
甲苯胺红梅毒血清学试验Trust | ||
肿瘤标志物 | EB病毒 | |
糖类抗原测定CA724 | ||
肿瘤3项 | ||
糖类抗原测定CA153 | ||
内分泌代谢系统检查 | 糖化血红蛋白检测 | |
甲功六项 | ||
消化系统检查 | 胃功能三项 | |
大便常规+OB | ||
肝纤四项 | ||
胃镜(不含药) | ||
肠镜(不含药) | ||
13碳尿素呼气试验 | ||
血液循环系统检查 | 凝血4项 | |
女性专科 | 妇科彩超 | |
妇科常规检查 | ||
人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | ||
实验室检查 | 尿液分析 | |
血常规+血型 | ||
生化 | ||
仪器检查 | 甲状腺彩超 | |
肝胆脾胰彩超 | ||
双侧颈动脉彩超 | ||
心脏彩超+心功能 | ||
放射检查 | 胸部CT | |
五官科检查 | 眼底 | |
裂隙灯 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄